<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Umeå Orienteringsklubb</title>
	<atom:link href="http://umeaok.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://umeaok.se</link>
	<description>Umeås största orienteringsklubb</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 17:15:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Dalarapport från EM</title>
		<link>http://umeaok.se/2012/05/dalarapport-fran-em/</link>
		<comments>http://umeaok.se/2012/05/dalarapport-fran-em/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tjelvar</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umeaok.se/?p=2920</guid>
		<description><![CDATA[Drygt 20 UOK:are finns på plats i Dalarna och följer EM-tävlingarna och springer publiktävlingarna tillsammans med 5000 andra orienterare. Förutom att imponeras över dubbla EM-guldmedaljörerna Simone Niggli och Olov Lundanaess har vi sprungit oss trötta i backarna kring Skattungbyn i &#8230; <a href="http://umeaok.se/2012/05/dalarapport-fran-em/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Drygt 20 UOK:are finns på plats i Dalarna och följer EM-tävlingarna och springer publiktävlingarna tillsammans med 5000 andra orienterare. Förutom att imponeras över dubbla EM-guldmedaljörerna Simone Niggli och Olov Lundanaess har vi sprungit oss trötta i backarna kring Skattungbyn i närheten av Orsa.</p>
<p>På de två första dagarna är det Clas Fries som sprungit bäst i H 55-klassen med bästa placering som trea på fredagens medeldistans. Andra som sprungit bra är våra båda Henrik Johansson. Den äldre gjorde ett närmast prickfritt medeldistanslopp och kom 10:a i H 21-klassen och den yngre har gjort två bra lopp i H 16.</p>
<p>Jenny Wegebro ochLydia Johansson gör sitt första år i D 14 och klarar av de nya svårigheterna bra. Jenny fick dock avstå fredagstävlingen pga snuva.</p>
<p>Tävlingarna fortsätter nu lördag och söndag i Falun.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://umeaok.se/2012/05/dalarapport-fran-em/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Full fart på orienteringen</title>
		<link>http://umeaok.se/2012/05/full-fart-pa-orienteringen/</link>
		<comments>http://umeaok.se/2012/05/full-fart-pa-orienteringen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tjelvar</dc:creator>
				<category><![CDATA[framsida]]></category>
		<category><![CDATA[nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umeaok.se/?p=2908</guid>
		<description><![CDATA[Fler än 100 på nybörjar- och ungdomsträningen i måndags, ett 30-tal på teknikträningen i Holmsund i tisdags och sedan ca 80 deltagare på den första motionsorienteringen vid Iksu på torsdagskvällen! Så har det sett ut under den första riktiga orienteringsveckan &#8230; <a href="http://umeaok.se/2012/05/full-fart-pa-orienteringen/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fler än 100 på nybörjar- och ungdomsträningen i måndags, ett 30-tal på teknikträningen i Holmsund i tisdags och sedan ca 80 deltagare på den första motionsorienteringen vid Iksu på torsdagskvällen!</p>
<p>Så har det sett ut under den första riktiga orienteringsveckan i Umeå den här säsongen. Å så kommer programmet att se ut de närmaste veckorna med nybörjar- och ungdomsträningar på måndagar, teknikträningar på tisdagar och motionsorienteringar på torsdagar.</p>
<p>Dom preliminära resultaten från den första motionsorienteringen vid Iksu finns nu att läsa under rubriken &#8221;Resultat&#8221; i menyn till vänster på startsidan</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://umeaok.se/2012/05/full-fart-pa-orienteringen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motionsorientering 10 maj</title>
		<link>http://umeaok.se/2012/05/motionsorientering-10-maj/</link>
		<comments>http://umeaok.se/2012/05/motionsorientering-10-maj/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 05:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tjelvar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umeaok.se/?p=2899</guid>
		<description><![CDATA[Motionsorientering  IKSU                      to 2012-05-10 22:42 Preliminär resultatlista Pl Namn                   Klubb                               Tid Vit 2,2 km  (1 Preliminär resultatlista  2 1 Eriksson, Rasmus       Umeå OK                           23:44 2 Larsson, Ossian        Umeå OK                           24:33 2 Holmgren, Viktor       Umeå OK                           24:33 4 Karlsson, Matilda      Umeå &#8230; <a href="http://umeaok.se/2012/05/motionsorientering-10-maj/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre>Motionsorientering  IKSU                      to 2012-05-10 22:42
Preliminär resultatlista

Pl Namn                   Klubb                               Tid
<strong>Vit 2,2 km</strong>  (1 Preliminär resultatlista  2

1 Eriksson, Rasmus       Umeå OK                           23:44
2 Larsson, Ossian        Umeå OK                           24:33
2 Holmgren, Viktor       Umeå OK                           24:33
4 Karlsson, Matilda      Umeå OK                           27:01
5 Hallneborg, Albert     Umedalens IF                      27:28
6 Bergström, Maja        OK Klubblös                       28:13
7 de Luna, Samuel        Umeå OK                           31:09
8 Åsberg, Jörgen         OK Klubblös                       31:51
9 Larsson, Holger        Umeå OK                           32:25
10 Dyberg, Sandra         Umeå OK                           33:49
11 Lantz, Jeanette        OK Klubblös                       34:01
12 Lantz, Oliver          OK Klubblös                       34:42
13 Malm, Ebba             Stöcksjö IS                       35:54
14 Sjölund, Emil          Umeå OK                           39:58
15 Malm, Wilma            Stöcksjö IS                       42:13
16 Kärrlander, Emmy       Umedalens IF                      49:00
17 Axensten, Edvin        Umeå OK                           58:53
18 Eberhart, Barbara      Umeå OK                         1:23:08

<strong>Gul 3,4 km</strong>  (1 Preliminär resultatlista  2

1 Lundgren, Isak         Umeå OK                           21:37
2 Svenningsson, Truls    Umeå OK                           21:54
3 Engman, Per            Umeå OK                           24:34
4 Johansson, Henrik      Umeå OK                           25:30
5 Thelaus, Johanna       Umeå OK                           29:14
6 Myhrberg, Johan        Umeå OK                           32:25
7 Grelsson, Gunnel       IFK Umeå                          33:22
8 Eriksson, Simon        Umeå OK                           33:48
9 Egerup, Gabriella      Umeå OK                           35:58
10 Albano Lind, Amanda Em Umeå OK                           38:18
11 Jeppsson Erika         Umedalens IF                      41:19
11 Karlsson, Lotta        Umeå OK                           51:51
12 Sten, Linn             Umeå OK                           53:56
13 Johansson, Kristina    OK Klubblös                     1:00:43
14 Högdahl Zingmark, Jenn OK Klubblös                     1:02:00
15 Landström, Edit        Umeå OK                         1:04:27
16 Sundholm, Per          OK Nolaskogsarna                1:49:21

<strong>Orange 2,9 km</strong>  Preliminär resultatlista  2

1 Karlsson, Roger        Umeå OK                           22:22
2 Hornliden, Emil        Umedalens IF                      31:26
3 Hornliden, Torbjörn    Umedalens IF                      34:41
4 Karlsson, Mattias      Umeå OK                           36:13
5 Andersson Kurt         Enebybergs IF                     36:27
6 Andersson, Daniel      Umeå OK                           37:18
7 Kärrlander, Erik       Umedalens IF                      49:07

<strong>Multi 5,6 km</strong>   Preliminär resultatlista  2

1 Jonsson, Jonas         Umeå OK                           53:08
2 Särkioja, Vesa         Elte IF                           55:33
<strong>
Gul-orange</strong> 6,3 Preliminär resultatlista  2

1 Rydvall, Björn         Umeå OK                           33:05
2 Nyström, Mattias       Umeå OK                           33:06
3 Hallmans, Mikael       Frösö IF                          38:15
4 Hallmans, Mattias      Frösö IF                          44:22
5 Yngvesson, Mikael      Robertsfors IK                    47:37
6 Tiger, Jan-Gunnar      Umeå OK                           48:14
7 Peterson, Jonas        IFK Umeå                          48:25
8 Otterbjörk Tjelvar     Umeå OK                           50:46
9 Samuelsson, Fredrik    OK Klubblös                       51:47
10 Nilbrink, Tommy        Umeå OK                           53:04
11 Selling Johanna        Umeå OK                           56:36
12 Malmer, Anders         Umeå OK                           59:30
13 Lundström, Vera        Umedalens IF                      59:53
14 Bergkvist, Göran       Umeå OK                           59:59
15 Yngvesson, Klara       Robertsfors IK                  1:03:11
16 Wikberg, Josefina      Umeå OK                         1:04:42
17 Persson, Ove           Telia IF                        1:06:40
16 Vallmark, Hanna        OK Klubblös                     1:18:11
17 Lindström, Magdalena   Robertsfors IK                  1:31:40</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://umeaok.se/2012/05/motionsorientering-10-maj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Slut-)Rapport från 10-mila</title>
		<link>http://umeaok.se/2012/05/rapport-fran-10-mila/</link>
		<comments>http://umeaok.se/2012/05/rapport-fran-10-mila/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 16:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tjelvar</dc:creator>
				<category><![CDATA[framsida]]></category>
		<category><![CDATA[nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umeaok.se/?p=2892</guid>
		<description><![CDATA[10-milastafetterna genomfördes under helgen i Kvarn i Östergötland. Umeå OK hade fyra lag med i tävlingen och först ut var laget i ungdomsstafetten som slutade på 125:e  plats av närmare 300 lag. Starkt med tanke på att bara en i &#8230; <a href="http://umeaok.se/2012/05/rapport-fran-10-mila/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>10-milastafetterna genomfördes under helgen i Kvarn i Östergötland. Umeå OK hade fyra lag med i tävlingen och först ut var laget i ungdomsstafetten som slutade på 125:e  plats av närmare 300 lag. Starkt med tanke på att bara en i laget sprungit på barmark tidigare i år.</p>
<p>I laget som var ett kombilag med Robertsfors IK sprang i tur och ordning och med växlingsplaceringar inom parentes: Anton Nilsson (74), Jenny Wegebro (84), Klara Yngvesson (130) och Henrik Johansson (125). Bra jobbat av ungdomarna!</p>
<p>I damstafetten hade vi två rena UOK-lag med och  lag 1 slutade på 126:e plats efter jämna och bra lopp i hela laget och med följande växlingsplaceringar: Stina Nilsson 107, Ann-Sofi Karlsson 110, Anna Hallmén 121, Anna-Maria Roubert 111 och Johanna Hallberg 126.</p>
<p>Lag 2 slutade på 260:e plats och en extra eloge går till 13-åriga Jenny Wegebro som sprang tredje sträckan efter att ha vilat bara några timmar sedan hon sprang andra sträckan i ungdomsstafetten. Här är lagets växlingsplaceringar i tur och ordning: Linnea Olofsson 230, Elin Wegebro 230, Jenny Wegebro 239, Sanna Rönnlund 234 och Johanna Selling 260.</p>
<p>I herrtävlingen drabbades vårt kombinationslag  av ett tungt avbräck när William Eriksson, Högåkers OK, fick lämna återbud pga skada. Sixten Walheim, Robertsfors IK, sprang nu första istället och började bra, men mötte sedan det berömda väggen och växlade drygt 20 minuter efter täten på 245:e plats. En överhoppad kontroll på sträcka 9 gjorde att laget inte fick något slutresultat, men växlingsplaceringarna såg från sträcka 2 ut så här:</p>
<p>Henrik Johansson 237, Magnus Svensson 230, Simon Nilsson 219, Andreas Eriksson 214 ,  Dag S 206, Emil Nilsson 209, Christian Spoerry 210, Jonas Sundell  disk., och Anders Fries -</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://umeaok.se/2012/05/rapport-fran-10-mila/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Västerbottens 3-dagars 8-10 juni</title>
		<link>http://umeaok.se/2012/05/vasterbottens-3-dagars-8-10-juni/</link>
		<comments>http://umeaok.se/2012/05/vasterbottens-3-dagars-8-10-juni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 19:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Håkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[framsida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umeaok.se/?p=2877</guid>
		<description><![CDATA[Tävlingarna genomförs i närheten av arenan för Medel- och Stafett-SM 2010. Lördagens och söndagens tävlingar på delar av SM-kartan. Fredagens medeldistans genomförs på ett nyritat område i en terräng som till viss del är kontinental. Inbjudan se under arrangemang.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tävlingarna genomförs i närheten av arenan för Medel- och Stafett-SM 2010. Lördagens och söndagens tävlingar på delar av SM-kartan. Fredagens medeldistans genomförs på ett nyritat område i en terräng som till viss del är kontinental. Inbjudan se under arrangemang.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://umeaok.se/2012/05/vasterbottens-3-dagars-8-10-juni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inbjudan Västerbottens 3-dagars</title>
		<link>http://umeaok.se/2012/05/inbjudan-vasterbottens-3-dagars/</link>
		<comments>http://umeaok.se/2012/05/inbjudan-vasterbottens-3-dagars/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 18:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Håkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[arrangemang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umeaok.se/?p=2863</guid>
		<description><![CDATA[Klicka här]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://umeaok.se/wp-content/uploads/2012/05/Inbjudan-Västerbottens-3-dagars-20121.pdf">Klicka här</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://umeaok.se/2012/05/inbjudan-vasterbottens-3-dagars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umeå OK:s lag på 10-mila</title>
		<link>http://umeaok.se/2012/05/umea-oks-lag-pa-10-mila/</link>
		<comments>http://umeaok.se/2012/05/umea-oks-lag-pa-10-mila/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 20:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tjelvar</dc:creator>
				<category><![CDATA[framsida]]></category>
		<category><![CDATA[nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umeaok.se/?p=2858</guid>
		<description><![CDATA[Helgen 5-6 maj avgörs årets 10-milastafetter i Kvarn i Östergötland. Bland de ca 1000 startande lagen i de tre olika klasserna ställer Umeå OK upp med 4 olika lag. Ett kombilag i ungdomsstafetten, två damlag och ett kombilag i herrtävlingen. &#8230; <a href="http://umeaok.se/2012/05/umea-oks-lag-pa-10-mila/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Helgen 5-6 maj avgörs årets 10-milastafetter i Kvarn i Östergötland. Bland de ca 1000 startande lagen i de tre olika klasserna ställer Umeå OK upp med 4 olika lag. Ett kombilag i ungdomsstafetten, två damlag och ett kombilag i herrtävlingen.</p>
<p>Så här ser laguttagningen ut i de olika stafetterna:</p>
<h2>Ungdom &#8211; Umeå OK / Robertsfors IK</h2>
<ol>
<li>Anton Nilsson</li>
<li>Jenny Wegebro</li>
<li>Klara Yngvesson</li>
<li>Henrik Johansson (dy)</li>
</ol>
<h2>Damer</h2>
<p>Umeå OK lag 1:</p>
<ol>
<li>Stina Nilsson</li>
<li>Ann-Sofi Karlsson</li>
<li>Anna Hallmén</li>
<li>Anna-Maria Roubert</li>
<li>Johanna Hallberg</li>
</ol>
<p>Umeå OK Lag 2:</p>
<ol>
<li>Linnea Olofsson</li>
<li>Elin Wegebro</li>
<li>Jenny Wegebro</li>
<li>Sanna Rönnlund</li>
<li>Johanna Selling</li>
</ol>
<h2>Herrstafetten. Umeå OK / Högåkers OK / Robertsfors IK</h2>
<ol>
<li>William Eriksson</li>
<li>Sixten Walheim</li>
<li>Magnus Svensson</li>
<li>Simon Nilsson</li>
<li>Henrik Johansson (dä)</li>
<li>Andreas Eriksson</li>
<li>Emil Nilsson</li>
<li>Christian Spœrry</li>
<li>Jonas Sundell</li>
<li>Dag Stridh</li>
</ol>
<p>Tävlingarna kan man följa via <a href="http://10mila.se/2012/">10mila.se</a> samt förstås också genom traditionsenliga viskningsrapporter under natten mellan lördag-söndag i Radiosportens sändningar i P4.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://umeaok.se/2012/05/umea-oks-lag-pa-10-mila/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>57 nyförvärv till Umeå OK</title>
		<link>http://umeaok.se/2012/04/56-nyforvarv-till-umea-ok/</link>
		<comments>http://umeaok.se/2012/04/56-nyforvarv-till-umea-ok/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 15:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tjelvar</dc:creator>
				<category><![CDATA[framsida]]></category>
		<category><![CDATA[nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umeaok.se/?p=2851</guid>
		<description><![CDATA[57 nya orienterare har anmält sig till Umeå OK:s  satsning på nybörjare! Anmälningstiden har gått ut och till Nybörjarträningen för ungdomar (9 år och äldre) är, glädjande nog, alla 25 platser fyllda. Dessutom har vi 13 anmälda till Skogsleken och &#8230; <a href="http://umeaok.se/2012/04/56-nyforvarv-till-umea-ok/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>57 nya orienterare har anmält sig till Umeå OK:s  satsning på nybörjare! Anmälningstiden har gått ut och till Nybörjarträningen för ungdomar (9 år och äldre) är, glädjande nog, alla 25 platser fyllda. Dessutom har vi 13 anmälda till Skogsleken och 19 vuxna till en nybörjarkurs.</p>
<p>Måndag den 7 maj sätter vi igång och håller på 6 måndagar i maj och juni, förutom för Skogslekgruppen (som är för barn i åldrarna 6-8 år) som startar måndag den 14 maj. Men innan dess har vi en upptaktsträff för alla föräldrar torsdag den 3 maj.</p>
<p>För att ta hand om alla de 57 nya orienterarna i Umeå OK är det totalt ca 35 klubbmedlemmar som kommer att vara engagerade för att ge alla nya en bra hjälp in i orienteringssporten.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://umeaok.se/2012/04/56-nyforvarv-till-umea-ok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börja orientera med Umeå OK</title>
		<link>http://umeaok.se/2012/04/borja-orientera-med-umea-ok/</link>
		<comments>http://umeaok.se/2012/04/borja-orientera-med-umea-ok/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 18:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tjelvar</dc:creator>
				<category><![CDATA[framsida]]></category>
		<category><![CDATA[nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umeaok.se/?p=2838</guid>
		<description><![CDATA[Umeå OK satsar stort på orientering för nybörjare i vår. I början av maj startar vi med nybörjarträningar för barn/ungdomar födda 2003 eller tidigare, nybörjarkurs för vuxna och dessutom en Skogslekgrupp för barn födda 2004-2006. Läs mer om allt här &#8230; <a href="http://umeaok.se/2012/04/borja-orientera-med-umea-ok/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Umeå OK satsar stort på orientering för nybörjare i vår. I början av maj startar vi med nybörjarträningar för barn/ungdomar födda 2003 eller tidigare, nybörjarkurs för vuxna och dessutom en Skogslekgrupp för barn födda 2004-2006. Läs mer om allt här</p>
<p>För att vara med krävs förhandsanmälan och det är begränsat antal platser i varje grupp &#8211; så det är först till kvarn som gäller. Mer om allt det här finns alltså att läsa på <a href="http://www.umeaok.se/nystart">www.umeaok.se/nystart</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://umeaok.se/2012/04/borja-orientera-med-umea-ok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>När-OL måndag 9 april</title>
		<link>http://umeaok.se/2012/04/nar-ol-mandag-9-april/</link>
		<comments>http://umeaok.se/2012/04/nar-ol-mandag-9-april/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 17:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Håkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[arrangemang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umeaok.se/?p=2829</guid>
		<description><![CDATA[När-OL vid Mariehemsskolan med start mellan 10.30 och 11.00. Banor mellan 2.5-8.5 km. Sportident används.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När-OL vid Mariehemsskolan med start mellan 10.30 och 11.00. Banor mellan 2.5-8.5 km. Sportident används.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://umeaok.se/2012/04/nar-ol-mandag-9-april/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

