Medel 1 2010sö 2010-05-09 14:38
Preliminär resultatlistaskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2008

   Pl tartnr    Rank Namn                         År  Dst Klubb                               Tid 



H60  (9/9)     Preliminär resultatlista  1 

    1                Öström, Hans-Åke             49   22 OK Nipan                          22:21 
    2                Tiger, Jan-Gunnar            49   19 Umeå OK                           35:11 
    3                Nylén, Sven-Olof             43   22 OK Nolaskogsarna                  44:09 
    4                Andersson, Daniel            43   19 Umeå OK                           44:49 
    5                Berglund, Åke                40   19 Högåkers OK                       44:57 
    6     25         Persson, Carolina                 19 Högåkers OK                       47:30 
    7                Westman, Torsten             41   22 OK Nolaskogsarna                  51:05 

                     Paulsson, Hardy              45   19 Umeå OK                        Ej godk. 
                     Klingvall, Mats              47   19 Umeå OK                        Ej godk. 



H45  (15/17)   Preliminär resultatlista  1 

    1                Korsman, Tom                 59   19 Umeå OK                           28:18 
    2                Johansson, Björn             57   19 Umeå OK                           28:55 
    3                Walheim, Mats                59   19 Robertsfors IK                    29:06 
    4                Carlborg, Hans-Erik          61   19 IFK Umeå                          31:40 
    5                Fries, Clas                  54   19 Umeå OK                           32:06 
    6                Yngvesson, Mikael            62   19 Robertsfors IK                    33:01 
    7                Nevalainen, Terho            54   19 Umeå OK                           34:03 
    8                Otterbjörk, Tjelvar          56   19 Umeå OK                           38:11 
    9                Eriksson, Thomas             51   19 Umeå OK                           41:27 
   10                Nilsson, Inge                61   19 Umeå OK                           43:11 
   11                Nilbrink, Tommy              51   19 Umeå OK                           51:19 
   12     21         Johansson, Anders                 19 Vännäs OK                       1:07:21 

                     Sandström, Björn             53   19 Umeå OK                          Felst. 
          14         Karlsson, Roger              65   19 Umeå OK                          Felst. 
                     Lindgren, Stefan             55   19 Högåkers OK                      Felst. 



H21  (17/19)   Preliminär resultatlista  1 

    1                Åhman, Fredrik               70   19 IFK Umeå                          29:17 
    2                Hansson, Anders              84   22 Skogslöparna                      30:16 
    3                Zander, Erik                 88    3 IFK Moras OK                      31:10 
    4                Eriksson, Johan              87    5 Gävle OK                          31:50 
    5                Rydvall, Björn               81   19 Umeå OK                           33:35 
    6                Nylén, Jörgen                69   22 OK Nolaskogsarna                  35:51 
    7                Lundholm, Andreas            75   19 Umeå OK                           42:01 
    8                Korsman, Johan               91   19 Umeå OK                           42:25 
    9                Fries, Anders                55   19 Umeå OK                           42:28 
   10                Nilsson, Simon               76   19 Umeå OK                           46:54 
   11                Lundgren, Isak               92   19 Umeå OK                           47:14 
   12     20         Johansson, Olov                   19 Umeå OK                           48:41 
   13     28         Hägglund, Peter                      Klubblös                          53:19 
   14                Forsberg, Isak               93   19 Högåkers OK                       59:20 
   15     27         Bergkvist, Göran                     Klubblös                        1:05:11 
   16                Laudon, Hjalmar              66   19 Vännäs OK                       1:07:13 

                     Johansson, Jan               76   19 IFK Umeå                         Felst. 



H16  (8/9)     Preliminär resultatlista  1 

    1                Eriksson, William            95   19 Högåkers OK                       24:22 
    2                Wiklander, Marcus            95   19 Högåkers OK                       26:11 
    3                Fries, Magnus                96   19 Umeå OK                           28:19 
    4                Johansson, Henrik            96   19 Umeå OK                           32:11 
    5                Björkman, Erik               97   19 Umeå OK                           47:12 
    6     30         Karlsson, Mattias                 19 Umeå OK                           55:26 

                     Schogster, Carl              97   19 Umeå OK                        Ej godk. 
          29         Forman, Olof                      19 Umeå OK                        Ej godk. 



H12  (4/4)     Preliminär resultatlista  1 

    1                Nilsson, Alfred              98   19 Umeå OK                           19:00 
    2                Forsberg, Anton              98   19 Högåkers OK                       25:21 
    3                Kärrlander, Erik             00   19 Umedalens IF                      37:11 
    4     31         Kärrlander, Jonas                 19 Umedalens IF                      40:35 



D60  (1/1)     Preliminär resultatlista  1 

    1                Vestman, Irene               43   22 OK Nolaskogsarna                  52:16 



D45  (7/8)     Preliminär resultatlista  1 

    1                Fries, Agneta                60   19 Umeå OK                           25:05 
    2                Königsson, Helena            65   19 Robertsfors IK                    27:42 
    3                Walheim, Eva                 59   19 Robertsfors IK                    31:51 
    4                Lundmark, Anita              61   19 IFK Umeå                          32:51 
    5                Peterson, Tina               59   19 IFK Umeå                          33:55 
    6     26         Karlsson, Britt                   19 Umeå OK                           38:51 
    7                Hedin, Kajsa                 60   19 Umeå OK                           40:29 



D21  (18/18)   Preliminär resultatlista  1 

    1                Lindqvist, Åsa               78   19 Umeå OK                           29:08 
    2                Rutqvist, Susanne            78   19 IFK Umeå                          29:55 
    3                Holmgren, Anna               86   19 IFK Umeå                          30:16 
    4                Sjöberg, Camilla             77   19 IFK Umeå                          32:02 
    5                Fries, Elisabeth             59   19 Umeå OK                           34:43 
    6                Nilsson, Stina               95   19 Umeå OK                           35:52 
    7     17         Irevall, Anna-Lotta               23 Tjällmo-Godegårds OK              36:02 
    8                Nilsson, Anna Karin          67   19 Umeå OK                           36:09 
    9                Hallberg, Johanna            87   19 Umeå OK                           36:52 
   10                Nilsson, Sofia               93   19 Umeå OK                           39:39 
   11                Johansson, Ann-Sofie         67   19 Umeå OK                           40:33 
   12     15         Eriksson, Malin              88   19 Umeå OK                           48:25 
   13                Rönnlund, Sanna              91   19 Umeå OK                           48:34 
   14     24         Karlsson, Kristin                 23 Finspångs SOK                     49:25 
   15                Manni, Annika                71   19 Umedalens IF                      54:52 
   16     23         Örberg, Maja                      19 Stöcksjö IS                     1:03:17 
   17     22         Bouzas, Carine                       Klubblös                        1:03:34 
   18     16         Faithfull, Carolyn           82   19 Umeå OK                         1:17:53 



D16  (4/8)     Preliminär resultatlista  1 

    1     35         Forsberg, Fanny                   19 Högåkers OK                       41:04 
    2     11         Georgsson, Hanna             96   19 Vännäs OK                         41:15 
    3                Laudon, Vega                 97   19 Vännäs OK                         45:17 
    4                Karlsson, Marlene            95   19 Umeå OK                         1:08:33 



D12  (5/6)     Preliminär resultatlista  1 

    1                Wegebro, Jenny               99   19 Vännäs OK                         23:30 
    2                Johansson, Lydia             99   19 Umeå OK                           34:10 
    3                Laudon, Alma                 99   19 Vännäs OK                         37:24 
    4     18         Manni, Lovisa                00   19 Umedalens IF                      51:28 
    5     13         Karlsson, Matilda            00   19 Umeå OK                           57:42