3-etappers enkvälls Röbäck, Klassresultatlista
2010-07-08
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Jenny Nilsson | Vännäs OK | 19:04 | 0:00 |
2 | Elsa Kärrman | Klubblös | 21:38 | 2:34 |
3 | Christoffer Johansson | Vännäs OK | 22:52 | 3:48 |
4 | Urban Backman | Umeå OK | 32:40 | 13:36 |
5 | Ulf Tarde | Klubblös | 46:57 | 27:53 |
6 | Lotta Karlsson | Umeå OK | 49:43 | 30:39 |
Gul multisport | | 4730 meter | | 2 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Göran Bergqvist | Klubblös | 54:26 | 0:00 |
2 | Anderson Olsson | Klubblös | 95:28 | 41:02 |
Röd | | 3420 meter | | 15 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Linus Eriksson | Robertsfors IK | 33:30 | 0:00 |
2 | Elina Rönnlund | Stöcksjö IS | 35:51 | 2:21 |
3 | Anders Schogster | Umeå OK | 37:45 | 4:15 |
4 | Erik Björkman | Umeå OK | 37:46 | 4:16 |
5 | Mats Klingvall | Umeå OK | 39:53 | 6:23 |
6 | Bertil Johansson | Tegs SK | 41:07 | 7:37 |
7 | Marlene Karlsson | Umeå OK | 52:16 | 18:46 |
8 | Tor Vredin | IFK Umeå | 55:27 | 21:57 |
9 | Hardy Paulsson | Umeå OK | 67:19 | 33:49 |
10 | Rebecka Johansson | Vännäs OK | 68:55 | 35:25 |
11 | Johnny Rahlén | OK Ravinen | 86:12 | 52:42 |
12 | Egon Frödin | Högåkers OK | 92:06 | 58:36 |
13 | Mattias Karlsson | Umeå OK | 97:15 | 63:45 |
| Tove Bäckström | Robertsfors IK | Ej godk. | |
| Christer Björkman | Umeå OK | Ej godk. | |
Svart kort | | 3580 meter | | 23 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Johan Korsman | Umeå OK | 28:35 | 0:00 |
2 | Malin Eriksson | Umeå OK | 34:39 | 6:04 |
3 | Patrik Nevalainen | Umeå OK | 35:06 | 6:31 |
4 | Terho Nevalainen | Umeå OK | 35:21 | 6:46 |
5 | Sofia Nilsson | Umeå OK | 35:27 | 6:52 |
6 | Bertil Jonasson | Umeå OK | 37:01 | 8:26 |
7 | Helena Königsson | Robertsfors IK | 37:54 | 9:19 |
8 | Tjelvar Otterbjörk | Umeå OK | 37:57 | 9:22 |
9 | Roger Karlsson | Umeå OK | 39:10 | 10:35 |
10 | Curt Rahlén | OK Ravinen | 39:40 | 11:05 |
11 | Håkan Nilsson | Vännäs OK | 41:47 | 13:12 |
12 | Jenny Eriksson | Stöcksjö IS | 44:40 | 16:05 |
13 | Johan Wegebro | Vännäs OK | 45:55 | 17:20 |
14 | Tommy Nilbrink | Umeå OK | 47:47 | 19:12 |
15 | Sanna Rönnlund | Umeå OK | 51:09 | 22:34 |
16 | Anders Johansson | Vännäs OK | 52:13 | 23:38 |
17 | Håkan Eriksson | Umeå OK | 53:00 | 24:25 |
18 | Solveig Forsberg | Högåkers OK | 57:35 | 29:00 |
19 | Agneta Eriksson | Robertsfors IK | 64:57 | 36:22 |
20 | Anna Sahlén | Östersunds OK | 72:15 | 43:40 |
20 | Lars Sahlén | Östersunds OK | 72:15 | 43:40 |
| Ingela Johansson | Umeå OK | Disk. | |
| Erik Johansson | Tegs SK | Ej godk. | |
Svart lång | | 4920 meter | | 27 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Jan Johansson | IFK Umeå | 32:31 | 0:00 |
2 | Anders Hansson | Skogslöparna | 34:17 | 1:46 |
3 | Johan Svedelius | IFK Umeå | 34:45 | 2:14 |
4 | Markus Frödin | Sundsvalls OK | 34:54 | 2:23 |
5 | Magnus Yngvesson | Robertsfors IK | 36:09 | 3:38 |
6 | Fredrik Åhman | IFK Umeå | 37:10 | 4:39 |
7 | Sixten Walheim | Robertsfors IK | 38:00 | 5:29 |
8 | Joel Sjölander | IFK Umeå | 38:03 | 5:32 |
9 | Tom Korsman | Umeå OK | 39:02 | 6:31 |
10 | PER RÖNNLUND | IFK Umeå | 40:42 | 8:11 |
11 | Henrik A Johansson | Umeå OK | 41:11 | 8:40 |
12 | Jan Forsberg | Högåkers OK | 41:20 | 8:49 |
13 | Björn Johansson | Umeå OK | 41:34 | 9:03 |
14 | Stina Nilsson | Umeå OK | 42:00 | 9:29 |
15 | Simon Nilsson | Umeå OK | 42:35 | 10:04 |
16 | Susanne Rutkvist | IFK Umeå | 42:58 | 10:27 |
17 | Christer Valberg | IFK Umeå | 46:52 | 14:21 |
18 | Mikael Yngvesson | Robertsfors IK | 46:54 | 14:23 |
19 | Stefan Nilsson | Högåkers OK | 47:12 | 14:41 |
20 | Olof Johansson | Umeå OK | 47:37 | 15:06 |
21 | Anna Karin Nilsson | Umeå OK | 50:45 | 18:14 |
22 | Ann-Sofie Johansson | Umeå OK | 54:20 | 21:49 |
23 | Erik Johansson | Umeå OK | 60:48 | 28:17 |
24 | Elina Wegebro | Vännäs OK | 63:01 | 30:30 |
25 | Oskar Bäckström | Vännäs OK | 65:25 | 32:54 |
26 | Christer Vredin | IFK Umeå | 71:47 | 39:16 |
| William Eriksson | Högåkers OK | Disk. | |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Magdalena Nilsson | Högåkers OK | 16:10 | 0:00 |
2 | Emilia Eriksson | Robertsfors IK | 20:52 | 4:42 |
3 | Matilda Karlsson | Umeå OK | 27:57 | 11:47 |
4 | Ebba Malm | Stöcksjö IS | 39:14 | 23:04 |
Skapad 2010-07-08 23:24:11 med OLA version 4.1.6